|
|
|
|
| EEC Moped Scooter YDBL300 |
|
|
| Model No.︰ | YDBL300 |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | - |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
| Specifications︰ | Engine Size 300cc 4 stroke water cooled EFI Carburetion Fuel injection programmable ECU Ignition ECU Power 19.5HP / 14.5KW Starter Electric Performance Speed 75MPH / 120KPH Fuel capacity 3.5 GAL/11.5 L Drive Train Transmission Automatic CVT Gears/Pattern NA Driveline Belt drive Chassis and Suspension Front Suspension Twin Hydraulic Shock Rear Suspension Twin Hydraulic Shocks Brakes, Rim and Tire Front Brake Ventilated hydraulic disk brake Rear Brake Ventilated hydraulic disk brake Front Tire 130/60-14 Rear Tire 130/60-13 Dimensions OA Length L X W X H 87” x 328” x 53” / 2220mm x 720mm x 1350mm OA Weight 396LBS / 180KG Shipping Info Units Per 20'/22pcs Units Per 40'HQ/55pcs |
| Standard Met︰ | EEC |
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|