|
|
|
|
| 50QT-B(50CC with EEC & EPA) |
|
|
| Model No.︰ | 50QT-B |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | - |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
| Specifications︰ | Product size: 1680*640*1400 Engine type: 139QMI cylinder Air cooled Four-stroke Bore Stroke(mm): 39.0mmx 41.4mm Starting: Electric/Kick Battery: 12V4AH Max Power: 2.0kw/7,500/r/min Max Torque(N.m./r/min): 2.5N.m/5,000/r/min Compression ratio: 9.0:1 Ignition Type: CDI Fuel Tank: 4.8L Transimmission: Auto Drive system: Belt drive Wheel size: Front:3.00-10 Rear:3.00-10 Wheel base: 1210mm Ground clearance: 110mm Brake: Front:Hydraulic disc Rear:Hydraulic drum Max. speed: 50km/h Dry weight 70kg Packing Size: 1740*560*1140mm Range: Container: 32pcs/20ft 70pcs/gp 105pcs/hq
|
| Standard Met︰ | EEC/COC and EPA/DOT approved |
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|